売買不動産情報 売地
全3件です(表示:価格が安い順)
一覧表示順:
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市上関 | |||
| 価格 | 171万円 | |||
| 土地面積 | 282.89㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市上院内 | |||
| 価格 | 500万円 | |||
| 土地面積 | 488.98㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市千石町 | |||
| 価格 | 1,235万円 | |||
| 土地面積 | 631㎡ (公簿) | 現況 | その他 | |
秋田県湯沢市のアパート・一戸建て、駐車場やテナント、土地や住宅に関することは、住まいル不動産にお任せください!
全3件です(表示:価格が安い順)
一覧表示順:
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市上関 | |||
| 価格 | 171万円 | |||
| 土地面積 | 282.89㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市上院内 | |||
| 価格 | 500万円 | |||
| 土地面積 | 488.98㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市千石町 | |||
| 価格 | 1,235万円 | |||
| 土地面積 | 631㎡ (公簿) | 現況 | その他 | |