賃貸物件 4~5万円 アパート・マンション
全11件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料の安い順)
【並び替え】 賃料が | 築年月が
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市愛宕町5丁目 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成8年12月 | 面積 | 26.49㎡ |
Point!! ‣ 角部屋 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市元清水 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和63年3月 | 面積 | 36.4㎡ |
Point!! ‣ 残り1部屋! 内覧承ります | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市千石町3丁目 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成9年10月 | 面積 | 33.82㎡ |
Point!! ‣ 法人契約 短期利用可! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市千石町1丁目 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
築年月 | 昭和60年3月 | 面積 | 72.04㎡ |
Point!! ‣ 法人契約 短期契約可! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市千石町1丁目 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
築年月 | 昭和60年3月 | 面積 | 72.04㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市元清水1丁目 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成10年4月 | 面積 | 39.74㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市若葉町 | |||
賃料 | 43,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成14年10月 | 面積 | 41.86㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市岩崎字上宿 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成12年4月 | 面積 | 43.06㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市清水町2丁目 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
築年月 | 昭和60年4月 | 面積 | 82.39㎡ |
Point!! ‣ 短期契約可! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 4K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市愛宕町1丁目 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和58年6月 | 面積 | 121.23㎡ |