賃貸物件 4~5万円 アパート・マンション
全19件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料の安い順)
【並び替え】 賃料が | 築年月が
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市愛宕町5丁目 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成8年12月 | 面積 | 26.92㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 24.84㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 24.84㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 24.84㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 24.84㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 24.84㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 24.84㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 24.84㎡ |
Point!! ‣ 角部屋 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市元清水 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和63年3月 | 面積 | 36.4㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市千石町3丁目 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成9年10月 | 面積 | 39.74㎡ |