賃貸物件 4~5万円 アパート・マンション
全19件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料の安い順)
【並び替え】 賃料が | 築年月が
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 25.72㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 25.72㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 25.72㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 25.72㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 25.72㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 25.72㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市杉沢森道下 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 平成11年3月 | 面積 | 25.72㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市元清水 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 昭和63年3月 | 面積 | 36.4㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市元清水 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 昭和63年3月 | 面積 | 36.4㎡ | |
| Point!! ‣ 女性・世帯持ち限定 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市裏門 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
| 築年月 | 平成15年6月 | 面積 | 56.31㎡ | |









