賃貸物件 5~6万円 アパート・マンション
全3件です(表示:賃料の安い順)
【並び替え】 賃料が | 築年月が
Point!! ‣ 水道料金込み賃料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市清水町6丁目 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
築年月 | 平成10年9月 | 面積 | 72.87㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市前森2丁目 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
築年月 | 平成10年4月 | 面積 | 74.52㎡ |
Point!! ‣ オール電化 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市森字嶽ノ下 | |||
賃料 | 55,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成13年12月 | 面積 | 49.75㎡ |