賃貸物件 貸家
全4件です(表示:賃料の安い順)
【並び替え】 賃料が | 築年月が
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市清水町4丁目 | |||
賃料 | 33,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 平成4年3月 | 面積 | 66.1㎡ |
Point!! ‣ ペット ご相談承ります | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 6DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市岡田町 | |||
賃料 | 43,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和45年10月 | 面積 | 204.95㎡ |
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市清水町2丁目 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
築年月 | 昭和60年4月 | 面積 | 82.39㎡ |
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 11LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市山田字南土沢 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和55年1月 | 面積 | 267.91㎡ |