賃貸物件 貸家
全4件です(表示:賃料の安い順)
【並び替え】 賃料が | 築年月が
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 5K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市岡田町 | |||
賃料 | 40,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和46年7月 | 面積 | 129.47㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市清水町2丁目 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
築年月 | 昭和60年4月 | 面積 | 82.39㎡ |
Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 4K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市愛宕町1丁目 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和58年6月 | 面積 | 121.23㎡ |
Point!! ‣ 屋根付き駐車場2台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市南台1丁目 | |||
賃料 | 55,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | ||
築年月 | 平成9年9月 | 面積 | 59.5㎡ |