賃貸物件 貸家
全6件です(表示:賃料の安い順)
【並び替え】 賃料が | 築年月が
| Point!! ‣ 女性・世帯持ち限定 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市裏門 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
| 築年月 | 平成15年6月 | 面積 | 56.31㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市清水町2丁目 | |||
| 賃料 | 45,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
| 築年月 | 昭和60年4月 | 面積 | 82.39㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 11LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市山田字南土沢 | |||
| 賃料 | 45,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 昭和55年1月 | 面積 | 267.91㎡ | |
| Point!! ‣ ペット飼育可(二匹を限度に可能、大型犬は不可) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市字長瀞 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
| 築年月 | 平成15年1月 | 面積 | 58.5㎡ | |
| Point!! ‣ 仲介手数料無し 駐車2台無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 5K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市岡田町 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 昭和46年7月 | 面積 | 129.47㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市千石町3丁目 | |||
| 賃料 | 55,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 平成4年10月 | 面積 | 68.31㎡ | |





