賃貸物件 貸家
全8件です(表示:賃料の安い順)
【並び替え】 賃料が | 築年月が
| Point!! ‣ 女性・世帯持ち限定 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市裏門 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
| 築年月 | 平成15年6月 | 面積 | 56.31㎡ | |
| Point!! ‣ 仲介手数料無し 駐車2台無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 5K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市岡田町 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 昭和46年7月 | 面積 | 129.47㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市清水町2丁目 | |||
| 賃料 | 45,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
| 築年月 | 昭和60年4月 | 面積 | 82.39㎡ | |
| Point!! ‣ 短期契約可! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市愛宕町1丁目 | |||
| 賃料 | 45,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 昭和58年6月 | 面積 | 121.23㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 11LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市山田字南土沢 | |||
| 賃料 | 45,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 昭和55年1月 | 面積 | 267.91㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 2LK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市西新町 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
| 築年月 | 平成3年9月 | 面積 | 61.96㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市千石町3丁目 | |||
| 賃料 | 55,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 平成4年10月 | 面積 | 68.31㎡ | |
| Point!! ‣ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 湯沢市千石町 | |||
| 賃料 | 55,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 築年月 | 平成4年10月 | 面積 | 71.06㎡ | |







